Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1185| Título : | Desarrollo de una campaña de marketing digital para el posicionamiento y aumento de ventas del negocio Bee Art en Manta, Ecuador. |
| Autor : | Anchundia Anchundia, Maholy Alexandra |
| Palabras clave : | Marketing digital, Diseño gráfico, Redes sociales, Estrategia |
| Fecha de publicación : | 17-abr-2026 |
| Editorial : | ITI |
| Resumen : | El presente proyecto analiza el estancamiento en la captación de clientes del negocio Bee Art, ubicado en Manta, Ecuador, ocasionado por el uso de estrategias publicitarias tradicionales poco efectivas y la desconfianza generada por no contar con un local físico. Como objetivo, se planteó desarrollar una campaña de marketing digital que permita posicionar la marca y aumentar sus ventas en un mercado competitivo. La metodología aplicada fue de enfoque cualitativo, mediante entrevistas estructuradas a clientes, con el fin de analizar sus percepciones, nivel de confianza y comportamiento en entornos digitales. A partir de estos datos, se diseñó una estrategia basada en la creación de contenido atractivo, educativo y dinámico, la planificación de publicaciones en redes sociales (Facebook, Instagram y TikTok) y el uso de herramientas analíticas como Meta Business Suite para medir el rendimiento. Los resultados evidenciaron un incremento en el alcance y la interacción en las plataformas digitales, demostrando que cada red social tiene sus puntos fuertes, Facebook mostró equilibrio entre fidelización y alcance; Instagram destacó por atraer nuevas audiencias, aunque con menor conversión; y TikTok presentó el mayor nivel de visualización, aunque con baja participación en comentarios. En conclusión, la implementación de la estrategia digital permitió mejorar la visibilidad y percepción profesional de Bee Art, fortaleciendo la confianza del público. No obstante, se identificó la necesidad de optimizar la conversión de usuarios en seguidores y clientes, consolidando así el crecimiento sostenido del negocio. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1185 |
| Aparece en las colecciones: | DISEÑO GRÁFICO |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PIG MAHOLY ANCHUNDIA.pdf | 5,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
