Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1183Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Campaña Segovia, MAyra Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T20:56:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T20:56:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1183 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como finalidad formular un plan estratégico de marketing orientado al posicionamiento de la peluquería canina de Michü Pet Shop en el mercado local. El método se basó en un análisis descriptivo del entorno, segmentación de consumidores, diagnóstico FODA y diseño de estrategias integradas de marketing mix. Los resultados obtenidos evidencian oportunidades significativas para mejorar la visibilidad, el valor percibido y la competitividad del servicio. Se concluye que la ejecución del plan propuesto contribuirá al fortalecimiento de la relación con los clientes actuales, a la captación de nuevos segmentos y al incremento sostenible de la rentabilidad del negocio. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ITI | es_ES |
| dc.subject | estrategia de marketing, análisis de mercado, FODA, posicionamiento, servicios para mascotas. | es_ES |
| dc.title | DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA PELUQUERÍA CANINA DE MICHÜ PET SHOP, EN EL SECTOR DE LAS CINCO ESQUINAS EN QUITO. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de Grado Mayra Campaña.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
