Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1179Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Montesdeoca Solís, Marcelo Salomón | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T20:18:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T20:18:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1179 | - |
| dc.description.abstract | Es evidente la falta de guías de viaje para la Ruta de la Tortuga de la isla Santa Cruz y en especial, que posean una revisión y actualización constante del contenido. Es así que, se desea diseñar una guía turística sobre la fauna y flora endémica de este destino turístico, con el objetivo de mejorar la experiencia tanto de los turistas como de los guías especializados de Galápagos Es por esto, que se empleó un enfoque cuantitativo en conjunto de una encuesta como técnica de investigación para la realización adecuada del trabajo, mismos elementos con lo que se obtuvieron resultados y conclusiones claves para el desarrollo de la propuesta, describiendo una herramienta de interpretación ambiental adaptada a las necesidades y objetivos de cada uno de los grupos involucrados con beneficios no solo para la ruta, sino que también para la provincia e incluso el mundo. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ITI | es_ES |
| dc.subject | Turismo, Biodiversidad, Guía turística, Ruta, Galápagos. | es_ES |
| dc.title | Diseño de una guía turística de la fauna y flora endémica en la Ruta de la Tortuga Craig MacFarland de la isla Santa Cruz, Galápagos | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | GUÍA NACIONAL DE TURISMO | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
