Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1164Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Flores Pinanjota, Mauricio Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T21:38:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T21:38:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1164 | - |
| dc.description.abstract | La instauración de pausas activas son claves para nuestros colaboradores y más aún para el crecimiento que estamos teniendo en la compañía. Esta propuesta surge de la necesidad de mejorar el rendimiento y relajación de los músculos contraídos por posturas forzados o movimientos repetitivos, se realizó una encuesta a 44 miembros del equipo, se obtuvo resultados positivos. Todo el personal está de acuerdo que se realice las pausas, más de la mitad señaló que las pausas activas ayudarán a mejorar el rendimiento y que se sienten relajados sus músculos después de realizarla. Luego de realizar la fundamentación teórica y procesar los datos de la encuesta se llegó al planteamiento de la propuesta que tiene tres pasos a seguir: Implementación de las pausas activas, mejora de incentivos para los colaboradores, y capacitaciones a todos los colaboradores. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ITI | es_ES |
| dc.subject | implementación, motivación, incentivos | es_ES |
| dc.title | Plan De Mejora Para El Rendimiento del Personal Operativo De La Empresa Hortifrut Ubicada En Ascázubi | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GTH MAURICIO FLORES PINANJOTA.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
