Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1159Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santana Vidal, Jessenia Lisbeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T21:18:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T21:18:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1159 | - |
| dc.description.abstract | En la industria alimentaria el agua, la calidad y seguridad del producto final son factores esenciales que determinan no solo la satisfacción del consumidor, sino también el cumplimiento de normativas legales y la sostenibilidad del negocio. El agua alcalina, reconocida por sus propiedades beneficiosas para la salud, ha experimentado un aumento significativo en su demanda, lo que ha impulsado a las empresas del sector a mejorar constantemente sus procesos productivos y seguridad del agua embotellada, para proteger tanto al consumidor como a la marca. La empresa Buenagua, dedicada al embotellamiento de agua alcalina, se enfrenta al desafío de optimizar sus procesos de manufactura para cumplir con los estándares de calidad y seguridad alimentaria. A pesar de contar con una infraestructura adecuada y un equipo comprometido, la ausencia de un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) ha resultado que entre los procesos se presenten errores, como son la falta las normas de calidad, al igual que las tiene las ISO 9001, que son las encargadas para la calidad del producto final y en riesgos potenciales de contaminación durante el proceso. Esta situación no solo afecta la eficiencia operativa de la empresa, sino que también pone en riesgo su reputación y la confianza de los consumidores. El desarrollo de un Manual de las BPM específico para la Empresa Buenagua es importante para estandarizar los procedimientos de producción, mejorar la capacitación del personal y garantizar que cada etapa del proceso de embotellamiento cumpla con las normativas vigentes. Este manual no solo servirá como una guía para optimizar la producción, sino que también fortalecerá la cultura de calidad y seguridad dentro de la empresa, para asegurar que cada botella de agua alcalina que llegue al mercado cumpla con los más altos estándares de calidad. Esta tesis tiene como objetivo diseñar un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura adaptado a las necesidades y características de Buenagua, que no solo mejore la calidad del agua alcalina embotellada, sino que también optimice la eficiencia operativa y garantice el cumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria. A través de un análisis detallado de los procesos actuales, la revisión de la normativa ARCSA-DE-2022-016-AKRG y la propuesta de procedimientos específicos, este trabajo buscará proporcionar a Buenagua las herramientas necesarias para consolidarse como un referente de calidad en el sector del embotellamiento de agua alcalina. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ITI | es_ES |
| dc.subject | manual, embotellamiento, agua alcalina | es_ES |
| dc.title | DISEÑO DE MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA EMPRESA DE EMBOTELLAMIENTO DE AGUA ALCALINA “BUENAGUA” | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALIM JESSENIA SANTANA VIDAL.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
