Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1184Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lomas Pozo, Giovanny Paúl | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T21:02:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T21:02:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1184 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como finalidad optimizar el proceso de adquisición de gas doméstico en el sector de PUENGASÍ. Actualmente, aunque el usuario pueda desplazarse directamente al punto de distribución este proceso no garantiza disponibilidad inmediata ya que depende de factores como la congestión, la demanda y la organización de la distribuidora. La aplicación ayuda a evitar desplazamientos innecesarios y mejorando la gestión del servicio. A diferencia del modelo tradicional, el sistema no está diseñado para que se realice entregas individuales, sino que agrupa múltiples en la zona de PUENGASÍ de igual manera es un ahorro de combustible para el distribuidor que hasta la actualidad pasa rondando la zona de PUENGASÍ con la ayuda de la aplicación sabe el distribuidor por donde dirigirse y reduciendo tiempos de entregas ya que la aplicación permite una distribución organizada. Para su desarrollo, se empleó FlutterFlow, herramienta que permitió construir una interfaz intuitiva y accesible, junto con la integración de Google Firebase, que posibilita el flujo de información en tiempo real. De esta forma, cuando un usuario solicita un cilindro de gas, el distribuidor recibe el pedido de manera inmediata, eliminando intermediarios y agilizando la atención. Las pruebas realizadas evidenciaron una marcada preferencia de los usuarios por la rapidez y simplificada de una solicitud mediante un solo clic, en comparación con los métodos tradicionales. En consecuencia, este proyecto no solo incorpora una innovación tecnológica, sino que también busca modernizar un servicio esencial, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la comunidad. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ITI | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Distribución Inteligente, FlutterFlow, Google Firebase, Optimización de Servicios | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de una aplicación móvil para la administración de pedidos de gas a domicilio en la zona de PUENGASÍ - QUITO | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | REDES Y TELECOMUNICACIONES | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PIG GEOVANNY LOMAS POZO FINAL (1).pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
