Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1177| Título : | ESTRATEGIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A S.A |
| Autor : | Mena Barreiro, Diego Darío |
| Palabras clave : | rotación de empleados, estabilidad laboral, productividad, gestión del talento, estrategias empresariales. |
| Fecha de publicación : | 27-mar-2026 |
| Editorial : | ITI |
| Resumen : | La investigación analiza el índice de rotación de empleados en Oriental Industria Alimenticia O.I.A S.A., identificando las causas, efectos y estrategias para mejorar la estabilidad laboral. Se partió del problema de la alta rotación, que afecta la estabil idad operativa y la productividad de la empresa, con causas como descontento laboral, falta de oportunidades de crecimiento, problemas de compensación y liderazgo, y carencias en la capacitación. Esta investigación tuvo como objetivo general analizar el índice de rotación en un período de siete meses, identificando sus causas y proponiendo estrategias efectivas para reducirlo. La idea a defender es que la rotación puede reducirse significativamente mediante estrategias basadas en la identificación precisa de las causas, mejorando el ambiente laboral, el desarrollo profesional y la compensación, lo que incrementará la estabilidad operativa y la satisfacción de los empleados. La metodología incluyó la recolección y análisis de datos mediante encuestas, revelando que el 33,09% del personal pertenece al rango etario de 30 a 39 años, predominando el género masculino con un 57,99%. Además, el 50,19% considera que la rotación es normal; por otro lado, solo el 37,07% de las vacantes generadas han sido cubiertas, evidenciando un déficit del 62,93% en la contratación. Este fenómeno genera impactos negativos en costos de selección, entrenamiento y productividad. Se concluye que la rotación puede reducirse implementando estrategias enfocadas en mejorar el entorno laboral, promover el desarrollo profesional y optimizar la gestión del talento humano. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1177 |
| Aparece en las colecciones: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PIG FINAL_DIEGO MENA (1)_corregido (1).pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
