Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1174| Título : | Desarrollo de un Sistema de Gestión Inteligente de Tareas Scrum para el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) de la Organización Pública: Servicio de Rentas Internas (SRI) |
| Autor : | Ávila Cruz, Santiago Ismael |
| Palabras clave : | Gestión De Tareas, Scrum, Metodologías Ágiles. Automatización de Procesos, Organizaciones Públicas, Inteligencia Artificial |
| Fecha de publicación : | 24-mar-2026 |
| Editorial : | ITI |
| Resumen : | El presente proyecto integrador de grado tiene como propósito diseñar y desarrollar un sistema gestor inteligente de tareas orientado a equipos Scrum en el SRI. Actualmente, existen limitaciones en los procesos de gestión de tareas y proyectos ágiles, como demoras por aprobaciones jerárquicas y burocracia, falta de visibilidad y transparencia en el backlog, actualizaciones manuales lentas y dificultades en la detección temprana de dependencias y riesgos normativos, lo que genera retrasos en sprints, sobrecarga operativa, menor eficiencia en proyectos TIC y tributarios, y un impacto negativo en la entrega oportuna de servicios digitales al contribuyente. La idea a defender del proyecto sostiene que la implementación de un sistema gestor inteligente de tareas contribuirá a optimizar los flujos de trabajo ágiles, reducir significativamente los tiempos de respuesta y coordinación interna, mejorar la trazabilidad y el cumplimiento normativo, y fortalecer la agilidad institucional y la eficiencia en la transformación digital del SRI. Para el desarrollo del estudio se empleó una metodología de enfoque cualitativo, mediante técnicas de revisión de literatura especializada, análisis de procesos internos documentados y entrevistas semiestructuradas dirigidas a funcionarios clave (Scrum Masters, Product Owners, desarrolladores TIC y líderes de áreas tributarias), lo que permitió identificar necesidades, problemáticas operativas y requerimientos funcionales del sistema. Como resultado, se propone una solución tecnológica que permitirá mejorar la visibilidad y priorización inteligente del backlog, agilizar la asignación y seguimiento de tareas, reducir riesgos mediante alertas predictivas y automatización adaptada al contexto normativo, consolidando la colaboración en áreas internas y la entrega de valor en los proyectos organizacionales del SRI. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1174 |
| Aparece en las colecciones: | DESARROLLO DE SOFTWARE |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO ÁVILA-SOFTWARE-última edición definitoria.pdf | 15,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
