Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1156| Título : | CREACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DE NEGOCIO CANVAS PARA LA FÁBRICA DE MUEBLES PAUL BUSTOS UBICADA EN TONSUPA. |
| Autor : | Bustos Cifuentes, Raúl Isaías |
| Palabras clave : | Negocio, fábrica de muebles, Tonsupa, Administraicón |
| Fecha de publicación : | 15-sep-2025 |
| Editorial : | ITI |
| Resumen : | El presente proyecto tiene como objetivo general implementar el Modelo de Gestión de Negocios CANVAS para estructurar los nueve bloques fundamentales en la creación de la Fábrica de Muebles Paúl Bustos, ubicada en Tonsupa, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible y eficiente. Se parte de un problema definido: la ausencia de estructura organizacional formal que provoca desorganización en la administración, producción y entrega de perdidos, generando efectos como retrasos, desperdicios de materiales, mala coordinación y baja satisfacción del cliente. El estudio se desarrolla en la parroquia Tonsupa, cantón Atacames, provincia Esmeraldas, donde existe un mercado creciente impulsado por el turismo, la afecta hotelera y comercial local. Se utilizó una investigación de enfoque mixto, combinando métodos cualitativos (entrevistas, observación directa) y cuantitativos (encuestas ahogares del barrio 2 de Noviembre y otros clientes potenciales). Entre los hallazgos más relevantes se identificó una alta disposición de la población local hacia muebles personalizados, con énfasis en calidad de materiales, diseño y atención al cliente. El modelo CANVAS propuesto define los segmentos de clientes adecuados, una propuesta de valor diferenciada basada en calidad, personalización y servicio, canales eficientes (directos, alianzas locales, ventas online), relaciones cercanas y postventa, fuentes de ingresos viables, recursos clave (materia prima, personal capacitado, infraestructura adecuada), actividades esenciales, socios estratégicos confiables y una estructura de costos que permita sostenibilidad. Se espera que la implementación de este modelo contribuya a mejorar la eficiencia operativa, reducir desperdicios, asegurar entregas oportunas, aumentar la satisfacción del cliente y fortalecer la posición del emprendimiento en el mercado local. Además, su aporte va más allá de la empresa, ya que impulsa el desarrollo económico y organizacional de la comunidad de Tonsupa. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1156 |
| Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ADM RAUL BUSTOS CIFUENTES.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
